ここでは、闘技場で得られる称号獲得ボーナスと称号維持ボーナスを表でまとめています。
称号 | レート | 獲得ボーナス | 維持ボーナス |
---|---|---|---|
見習い練師 | 初期称号 | なし | なし |
キャベツ練師9級 | 200以上 | 勝利の杖 | 勝利コイン×3 |
キャベツ練師8級 | 300以上 | 闘神の石×5 | 勝利コイン×3 |
キャベツ練師7級 | 400以上 | 賢者ノ石×1 | 勝利コイン×3 |
キャベツ練師6級 | 500以上 | 闘神の石×5 | 勝利コイン×3 |
キャベツ練師5級 | 600以上 | 虹の雫大×1 | 勝利コイン×4 |
キャベツ練師4級 | 700以上 | 闘神の石×10 | 勝利コイン×4 |
キャベツ練師3級 | 800以上 | 賢者ノ石×2 | 勝利コイン×4 |
キャベツ練師2級 | 900以上 | 闘神の石×10 | 勝利コイン×5 |
キャベツ練師1級 | 1000以上 | 虹の雫大×2 | 勝利コイン×7 |
基礎の練師 | 1100以上 | 闘神の石×10 | 闘神の石×1 |
栄光の練師 | 1200以上 | 賢者ノ石×3 | 闘神の石×1 |
勝利の練師 | 1300以上 | 闘神の石×15 | 闘神の石×1 |
美の練師 | 1400以上 | 虹の雫大×3 | 闘神の石×1 |
峻厳の練師 | 1500以上 | 闘神の石×15 | 闘神の石×1 |
慈悲の練師 | 1600以上 | 賢者ノ石×5 | 闘神の石×2 |
理解の練師 | 1700以上 | 闘神の石×15 | 闘神の石×2 |
知恵の練師 | 1800以上 | 虹の雫大×5 | 闘神の石×2 |
冠の練師 | 1900以上 | 闘神の石×20 | 闘神の石×2 |
豪腕の練師 | 2000以上 | 賢者ノ石×10 | 闘神の石×1 |
氷結の練師 | 2100以上 | 闘神の石×25 | 闘神の石×2 |
焔の練師 | 2200以上 | 虹の雫大×10 | 闘神の石×3 |
鋼の練師 | 2300以上 | 闘神の石×30 | 闘神の石×3 |
銅の練師 | 2400以上 | 賢者の石×15 | 闘神の石×3 |
銀の練師 | 2500以上 | 闘神の石×35 | 闘神の石×4 |
金の練師 | 2600以上 | 虹の雫×15 | 闘神の石×5 |
白金の練師 | 2700以上 | 闘神の石×40 | 闘神の石×7 |
杖帝 | 2800以上 | 闘神の石×50 | 闘神の石×10 |
記載以外の称号名やレート、獲得ボーナスや維持ボーナス等の情報提供頂けたら幸いです☆
もしも情報提供くださる方はコメント欄にて教えてください☆